省外来(返)儋州人员防控措施 (2022年11月16日0时更新) |
|||
序号 | 类别 | 7日内有相关旅居史 | 防控措施 |
1 | 1 | 高风险区 |
|
2 | 2 | 北京朝阳区 |
|
3 | 新疆 | ||
4 | 青海 | ||
5 | 内蒙古 | ||
6 | 重庆 | ||
7 | 黑龙江绥化 | ||
8 | 河北 | ||
9 | 河南郑州 | ||
10 | 山东菏泽 | ||
11 | 甘肃兰州 | ||
12 | 四川成都 | ||
13 | 山西大同、忻州 | ||
14 | 湖北武汉 | ||
15 | 湖南株洲 | ||
16 | 云南红河、德宏 | ||
17 | 广东广州 | ||
18 | 3 | 天津宁河区 | 1.在入琼关口实施落地检; 2.落实3天严格居家(酒店)健康监测,期间除采集核酸外不外出,谢绝访客,实施3天3检(不包括入琼关口的落地检,每次采样时间至少间隔24小时),居家健康监测期间赋黄码管理; 3.完成居家健康监测后进行自我健康监测至抵儋满5天,建议第5天再做一次核酸,期间非必要不外出,不聚集、聚餐、乘坐公共交通工具,不到人群聚集的公共场所; 4.管理期限自离开相关城市(地区)之日开始算,不足5天的填平补齐。 |
19 | 西藏 | ||
20 | 黑龙江哈尔滨 | ||
21 | 山东青岛、枣庄 | ||
22 | 山西太原、阳泉、运城、晋中 | ||
23 | 陕西安康、西安 | ||
24 | 甘肃庆阳、陇南 | ||
25 | 湖北黄冈 | ||
26 | 安徽淮北 | ||
27 | 河南巩义、安阳、漯河、信阳 | ||
28 | 江苏连云港 | ||
29 | 浙江宁波 | ||
30 | 湖南长沙、邵阳、永州、怀化 | ||
31 | 福建福州 | ||
32 | 云南昭通 | ||
33 | 广东汕头、佛山、梅州、深圳、茂名、清远及东莞 | ||
34 | 4 | 低风险区 | 1.在入琼关口实施落地检; 2.落实3天严格居家(酒店)健康监测,期间除采集核酸外不外出,谢绝访客,实施3天2检(不包括入琼关口的落地检,每次采样时间至少间隔24小时),居家健康监测期间赋黄码管理; 3.完成居家健康监测后进行自我健康监测至抵儋满5天,建议第5天再做一次核酸,期间非必要不外出,不聚集、聚餐、乘坐公共交通工具,不到人群聚集的公共场所; 4.管理期限自离开相关城市(地区)之日开始算,不足5天的填平补齐。 (全国低风险地区名单请暂时参考<中国政府网-[卫生健康委]疫情风险地区查询>) |
35 |
5 | 其他省外地区(除上述4类地区外) |
1.在入琼关口实施落地检,居家(酒店)等待结果; 2.抵琼后3天内非必要不外出,不聚集、聚餐、乘坐公共交通工具,不到人群聚集的公共场所,主动落实自我健康监测并实施3天2检(不包括入琼关口的落地检,每次采样时间至少间隔24小时)。 |