省外来(返)儋州人员防控措施 (2022年11月24日0时更新) |
|||
序号 | 类别 | 7日内有相关旅居史 | 防控措施 |
1 | 1 | 高风险区 |
|
2 | 2 | 新疆 |
|
3 | 青海西宁、海东 | ||
4 | 内蒙古呼和浩特、通辽 | ||
5 | 重庆 | ||
6 | 吉林长春、松原 | ||
7 | 陕西西安、榆林 | ||
8 | 江苏苏州、南通、连云港 | ||
9 | 黑龙江绥化 | ||
10 | 河北 | ||
11 | 山东济南、聊城 | ||
12 | 河南郑州 | ||
13 | 甘肃兰州 | ||
14 | 四川成都、德阳、内江 | ||
15 | 山西太原、大同、忻州、朔州 | ||
16 | 湖北武汉 | ||
17 | 湖南常德 | ||
18 | 云南昆明、红河、曲靖 | ||
19 | 广西桂林 | ||
20 | 广东广州 | ||
21 | 3 | 北京朝阳区 | 1.在入琼关口实施落地检; 2.落实3天严格居家(酒店)健康监测,期间除采集核酸外不外出,谢绝访客,实施3天3检(不包括入琼关口的落地检,每次采样时间至少间隔24小时),居家健康监测期间赋黄码管理; 3.完成居家健康监测后进行自我健康监测至抵儋满5天,建议第5天再做一次核酸,期间非必要不外出,不聚集、聚餐、乘坐公共交通工具,不到人群聚集的公共场所; 4.管理期限自离开相关城市(地区)之日开始算,不足5天的填平补齐。 5.其中“湛江旅居史”不包含在湛江境内停留未超过12小时的人员。 |
22 | 宁夏银川 | ||
23 | 天津滨海新区 | ||
24 | 西藏 | ||
25 | 黑龙江哈尔滨 | ||
26 | 山东青岛 | ||
27 | 陕西安康、咸阳 | ||
28 | 山西晋中、呈贡 | ||
29 | 甘肃陇南 | ||
30 | 贵州毕节 | ||
31 | 云南昭通、德宏 | ||
32 | 广东深圳、汕头、湛江、佛山、梅州、茂名、清远、东莞、肇庆 | ||
33 | 4 | 低风险区 | 1.在入琼关口实施落地检; 2.落实3天严格居家(酒店)健康监测,期间除采集核酸外不外出,谢绝访客,实施3天2检(不包括入琼关口的落地检,每次采样时间至少间隔24小时),居家健康监测期间赋黄码管理; 3.完成居家健康监测后进行自我健康监测至抵儋满5天,建议第5天再做一次核酸,期间非必要不外出,不聚集、聚餐、乘坐公共交通工具,不到人群聚集的公共场所; 4.管理期限自离开相关城市(地区)之日开始算,不足5天的填平补齐。 (全国低风险地区名单请暂时参考<中国政府网-[卫生健康委]疫情风险地区查询>) |
34 | 5 | 其他省外地区(除上述4类地区外) |
1.在入琼关口实施落地检,居家(酒店)等待结果; 2.抵琼后3天内非必要不外出,不聚集、聚餐、乘坐公共交通工具,不到人群聚集的公共场所,主动落实自我健康监测并实施3天2检(不包括入琼关口的落地检,每次采样时间至少间隔24小时)。 |