省外来(返)儋州人员防控措施 (2022年11月25日0时更新) |
|||
序号 | 类别 | 7日内有相关旅居史 | 防控措施 |
1 | 1 | 高风险区 |
|
2 | 2 | 新疆 |
|
3 | 青海西宁、海东 | ||
4 | 内蒙古呼和浩特、通辽 | ||
5 | 重庆 | ||
6 | 北京朝阳、通州、海淀、东城、昌平、丰台、西城、大兴 | ||
7 | 天津滨海 | ||
8 | 吉林长春、松原 | ||
9 | 陕西西安、榆林、府谷县 | ||
10 | 江苏苏州、南通 | ||
11 | 黑龙江绥化、哈尔滨 | ||
12 | 河北 | ||
13 | 山东济南、聊城 | ||
14 | 河南郑州 | ||
15 | 甘肃兰州 | ||
16 | 四川成都、德阳、内江、绵阳 | ||
17 | 山西太原、大同、忻州、朔州 | ||
18 | 湖北武汉 | ||
19 | 湖南常德 | ||
20 | 云南昆明、曲靖 | ||
21 | 广西桂林 | ||
22 | 广东广州、湛江廉江 | ||
23 | 3 | 宁夏银川 | 1.在入琼关口实施落地检; 2.落实3天严格居家(酒店)健康监测,期间除采集核酸外不外出,谢绝访客,实施3天3检(不包括入琼关口的落地检,每次采样时间至少间隔24小时),居家健康监测期间赋黄码管理; 3.完成居家健康监测后进行自我健康监测至抵儋满5天,建议第5天再做一次核酸,期间非必要不外出,不聚集、聚餐,不到人群聚集的公共场所; 4.其中“湛江旅居史”不包含在湛江境内停留未超过12小时的人员。 |
24 | 西藏 | ||
25 | 山东青岛 | ||
26 | 陕西安康、咸阳 | ||
27 | 江苏连云港 | ||
28 | 山西晋中 | ||
29 | 贵州毕节 | ||
30 | 云南德宏 | ||
31 | 广东深圳、汕头、佛山、梅州、茂名、清远、东莞、肇庆 | ||
32 | 4 | 低风险区 | 1.在入琼关口实施落地检; 2.落实3天严格居家(酒店)健康监测,期间除采集核酸外不外出,谢绝访客,实施3天2检(不包括入琼关口的落地检,每次采样时间至少间隔24小时),居家健康监测期间赋黄码管理; 3.完成居家健康监测后进行自我健康监测至抵儋满5天,建议第5天再做一次核酸,期间非必要不外出,不聚集、聚餐,不到人群聚集的公共场所。 (全国低风险地区名单请暂时参考<中国政府网-[卫生健康委]疫情风险地区查询>) |
33 | 5 | 其他省外地区(除上述4类地区外) |
1.在入琼关口实施落地检,居家(酒店)等待结果; 2.抵琼后3天内非必要不外出,不聚集、聚餐,不到人群聚集的公共场所,主动落实自我健康监测并实施3天2检(不包括入琼关口的落地检,每次采样时间至少间隔24小时)。 |