省外来(返)儋州人员防控措施 (2022年11月29日0时更新) |
|||
序号 | 类别 | 7日内有相关旅居史 | 防控措施 |
1 | 1 | 高风险区 |
|
2 | 2 | 新疆 |
|
3 | 青海西宁、海东 | ||
4 | 内蒙古呼和浩特、兴安盟、包头 | ||
5 | 重庆 | ||
6 | 北京朝阳区、通州区、海淀区、东城区、昌平区、丰台区、西城区、大兴区、石景山区 | ||
7 | 辽宁沈阳、大连 | ||
8 | 宁夏固原、银川 | ||
9 | 天津滨海新区、东丽区 | ||
10 | 吉林长春、松原 | ||
11 | 陕西西安、榆林 | ||
12 | 江苏苏州、南通、南京 | ||
13 | 黑龙江哈尔滨 | ||
14 | 河北 | ||
15 | 山东济南、聊城、临沂、淄博 | ||
16 | 河南郑州 | ||
17 | 甘肃兰州 | ||
18 | 四川成都、德阳、内江、绵阳 | ||
19 | 山西太原、忻州、朔州 | ||
20 | 湖北武汉 | ||
21 | 湖南常德、怀化、长沙 | ||
22 | 贵州贵阳 | ||
23 | 云南昆明、曲靖 | ||
24 | 广西桂林、南宁 | ||
25 | 广东广州、佛山、深圳、东莞、中山 | ||
26 | 3 | 西藏 | 1.在入琼关口实施落地检; 2.落实3天严格居家(酒店)健康监测,期间除采集核酸外不外出,谢绝访客,实施3天3检(不包括入琼关口的落地检,每次采样时间至少间隔24小时),居家健康监测期间赋黄码管理; 3.完成居家健康监测后进行自我健康监测至抵儋满5天,建议第5天再做一次核酸,期间非必要不外出,不聚集、聚餐,不到人群聚集的公共场所; 4.其中“湛江旅居史”不包含在湛江境内停留未超过12小时的人员。 |
27 | 黑龙江齐齐哈尔、绥化 | ||
28 | 山东青岛、菏泽 | ||
29 | 陕西安康、咸阳 | ||
30 | 江苏连云港 | ||
31 | 北京顺义区 | ||
32 | 山西晋中、大同、吕梁 | ||
33 | 贵州毕节 | ||
34 | 浙江杭州 | ||
35 | 湖北鄂州 | ||
36 | 四川巴中 | ||
37 | 广东汕头、湛江、梅州、茂名、清远、肇庆 | ||
38 | 4 | 低风险区 | 1.在入琼关口实施落地检; 2.落实3天严格居家(酒店)健康监测,期间除采集核酸外不外出,谢绝访客,实施3天2检(不包括入琼关口的落地检,每次采样时间至少间隔24小时),居家健康监测期间赋黄码管理; 3.完成居家健康监测后进行自我健康监测至抵儋满5天,建议第5天再做一次核酸,期间非必要不外出,不聚集、聚餐,不到人群聚集的公共场所。 (全国低风险地区名单请暂时参考<中国政府网-[卫生健康委]疫情风险地区查询>) |
39 | 5 | 其他省外地区(除上述4类地区外) |
1.在入琼关口实施落地检,居家(酒店)等待结果; 2.抵琼后3天内非必要不外出,不聚集、聚餐,不到人群聚集的公共场所,主动落实自我健康监测并实施3天2检(不包括入琼关口的落地检,每次采样时间至少间隔24小时)。 |