日期 | 捐赠单位(个人) | 品名 | 规格 | 数量 | 物资价值 (元) |
分配去向 |
8月16日 | 贾景胜 | N95口罩 | 个 | 12000 | 27600 | 那大镇先锋社区已接收 |
N95口罩 | 个 | 2000 | 4600 | 木棠镇政府已接收 | ||
海南金发科技有限公司 | 医用口罩 | 个 | 30000 | 30000 | 洋浦经济开发区管理委员会已接收 | |
海南华金钢构有限公司 | 75%乙醇消毒液 | 桶 | 3840 | 38400 | 洋浦经济开发区管理委员会已接收 | |
N95口罩 | 个 | 6000 | 11400 | 木棠中心卫生院已接收 | ||
一次性橡胶检查手套 | 对 | 5000 | 7000 | |||
防护鞋套 | 双 | 600 | 3480 | |||
免洗手消毒凝胶 | 瓶 | 150 | 2670 | |||
8月16日 |
中国中铁股份有限公司海纳区域总部 | 医用外科口罩 | 包 | 500 | 36500 | 那大镇政府已接收 |
方便食品 | 箱 | 400 | 27200 | |||
免消毒洗手液 | 瓶 | 500 | 12500 | |||
大米 | 盒 | 200 | 11400 | |||
医用隔离眼罩 | 副 | 200 | 2800 | |||
医用隔离面罩 | 盒 | 200 | 9000 | |||
矿泉水 | 箱 | 400 | 30800 | |||
防护服 | 套 | 200 | 9000 | |||
N95医用防护面罩 | 盒 | 100 | 13600 | |||
海南能国米业有限公司 | 矿泉水550ML | 箱 | 90 | 2160 | 中和镇政府已接收 | |
注心蛋类芯饼 | 箱 | 12 | 1440 | |||
八宝粥 | 箱 | 6 | 390 | |||
八宝粥 | 箱 | 14 | 910 | 儋州文旅公交巴士服务有限公司已接收 | ||
矿泉水550ML | 箱 | 210 | 5040 | |||
注心蛋类芯饼 | 箱 | 28 | 3360 | |||
8月16日 |
海南翊鸿自动化设备有限公司 | 矿泉水 | 箱 | 50 | 500 | 那大镇白南村委会已接收 |
八宝粥 | 箱 | 30 | 2100 | |||
饼干 | 箱 | 10 | 1000 | |||
矿泉水 | 箱 | 50 | 500 | 那大镇卫生院已接收 | ||
八宝粥 | 箱 | 20 | 1400 | |||
饼干 | 箱 | 10 | 1000 | |||
西瓜 | 个 | 20 | 900 | |||
中国中铁股份有限公司海纳区域总部 | 方便面 | 箱 | 100 | 6800 | 湖北援助海南儋州队伍已接收 | |
矿泉水 | 箱 | 100 | 7700 | |||
吴贵荣 | 椰子 | 个 | 100 | 500 | 白马井镇政府已接收 |