儋州市慈善总会接受新冠肺炎疫情防控社会捐赠物资 明细表(8月20日—21日) |
||||
捐赠 日期 |
捐赠单位 (个人) |
捐赠物资 | 物资价值(元) | 物资去向 |
8月20日 | 爱心人士赵勇珍 | 普通医用外科口罩500个 | 300 | 1.那大镇东风社区已接收150元物资; 2.那大镇群英社区已接收150元物资。 |
8月20日 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | N95口罩2400个、泡面50箱、矿泉水100件 | 14520 | 1.儋州爱心配送党员志愿者突击队已接收12800元物资; 2.那大镇东风社区已接收860元物资; 3.那大镇群英社区已接收860元物资。 |
8月20日 | 海南东方雨虹建材科技有限公司 | 医用一次性外科口罩500个、M95口罩200个、防护服100套、酒精5箱240瓶、娃哈哈矿泉水50件、娃哈哈八宝粥80件 | 9220 | 儋州美城环境服务有限公司 已接收 |
8月20日 | 海南优创工程项目管理有限公司 | 医用酒精300瓶、速干洗手凝胶240瓶、一次性医用外科口罩4000个、医用防护口罩3600个、矿泉水1200瓶、八宝粥600瓶 | 21560 | 那大镇政府 已接收 |
8月20日 | 中国中铁海南区域总部 | N95头戴型口罩1000个、医用外科口罩6000个,王老吉100箱、伊利纯牛奶100箱、火腿肠100箱、八宝粥100箱、方便面100箱、矿泉水100件、雨衣100件、雨靴100双、医用隔离面罩400个 | 69500 | 1.儋州爱心配送党员志愿者突击队已接收30978元物资; 2.那大镇政府已接收28200元物资; 3.中央、海南省派驻儋州记者工作站点(市图书馆)已接收10322元物资。 |
8月20日 | 广西阿里家居装饰工程有限公司海南分公司 | 深圳可口八宝粥100箱、方便面(桶装)60箱、矿泉水(康师傅)80箱、矿泉水(康师傅白开水)80箱、椰树菊花茶(纸盒)100箱、王老吉(纸盒)50箱、口罩(N95)400个、医用口罩2000个、帐篷8个 | 17980 | 1.东成镇周坊村委会已接收8990元物资; 2.白马井镇南庄村委会已接收8990元物资。 |
8月20日 | 儋州潮丰生态养殖有限公司 | N95口罩6600个、医用外科口罩96000个 | 74100 | 1.东成镇政府已接收21600元物资; 2.那大镇槟榔村委会已接收28200元物资; 3.那大镇白南村已接收11250元物资; 3.那大镇洛基村委会已接收13050元物资。 |
8月21日 | 爱心人士郭开寿、郑爱蓉、朱达人、谢造光、郭中伟、梁钦、羊卓、林博儒、郭东荣、郭春来、吴爱乾、郭开壮、郭博坚、吴兴安、李乃用、郭凤仪、郭盛基、袁野、梁少安、郭兴才、郭助恩、邓书明 | 桶装泡面100箱、优酸乳(原味)100箱 | 15600 | 新州镇政府 已接收 |
8月21日 | 中共海南郭氏实业集团有限公司支部委员会 | 水果247.7斤、蔬菜类366.7斤,共614.4斤 | 3104.67 | 那大镇先锋社区新兴街联合防疫点已接收 |
8月21日 | 儋州那大豪冠纸品厂 | 槟榔花6包家装抽纸400提 | 7200 | 1.海南西部中心医院已接收5400元物资; 2.儋州市慈善总会抗疫人员已接收900元物资; 3.和庆镇罗便村已接收900元物资。 |
儋州市慈善总会接受新冠肺炎疫情防控社会捐款 明细表(8月20日—21日) |
|||
捐赠 时间 |
捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 备注 |
8月20日 | 海南银磬实业有限公司 | 100000 | 定向捐赠 |
8月20日 | 周皆焕(个人) | 200 | 非定向捐赠 |
8月20日 | 黄谢育(个人) | 100 | 非定向捐赠 |
8月20日 | 罗建平(个人) | 1000 | 非定向捐赠 |
8月20日 | 儋州方悦酒店管理有限公司 | 1000 | 非定向捐赠 |
8月20日 | 王顺佳(个人) | 3000 | 非定向捐赠 |
8月20日 | 海口市了凡医疗设备有限公司 | 1000 | 非定向捐赠 |
8月20日 | 温肇波(个人) | 500 | 非定向捐赠 |
8月21日 | 李玮清(个人) | 200 | 非定向捐赠 |
8月21日 | 郝良存(个人) | 200 | 非定向捐赠 |
8月21日 | 郭益鸿(个人) | 33 | 非定向捐赠 |
儋州市慈善总会接受新冠肺炎疫情防控社会捐款 支出明细表(8月20日—21日) |
|||
支出 时间 |
捐赠单位(个人) | 支出金额(元) | 支出用途 |
8月20日 | 8月9日至8月19日结余善款 | 24102.5 | 购买牛奶、方便面等抗疫生活物资分别捐赠给3个部门,分别是: 1.那大镇西联居居委会7441.78元物资; 2.儋州市疫情防控工作社会管理专班流调溯源小组9218.94元物资; 3.那大镇群英居委会7441.78元物资。 |
8月21日 | 海南银磬实业有限公司 | 100000 | 捐赠到儋州爱心配送党员志愿者突击队(捐赠方定向捐赠) |